Disgrifiad o'r Cynnyrch
Mae'r peiriant torri ac argraffu sticer car WER-ES1601 wedi'i gynllunio ar gyfer cwrdd â'r farchnad argraffu a thorri. Diolch i'r dechnoleg cwympo inc piezo ar alw. Nid oes angen i chi wneud plât trwy broses gymhleth. Yr hyn y mae angen i chi ei wneud yw argraffu'r delweddau rydych chi eu hangen o gyfrifiadur i'r cyfryngau yn uniongyrchol. Mae'r dechnoleg argraffu a thorri sy'n printio a chyfuchlin yn awtomatig yn torri delweddau i unrhyw siâp mewn un llif gwaith di-dor. Cyfeiriwch at y manylebau argraffydd isod:
Technoleg argraffu | Inc ink pieoellectrig | |||
Cyfryngau | Lled | 210 i 1,625 mm (8.3 i 64 oed) | 210 i 1,371 mm (8.3 i 54 oed) | 182 i 762 mm |
(7.2 i 30 oed) | ||||
Tickness | Uchafswm 1.0 mm (39 mil) gyda leinin, i'w argraffu | |||
Uchafswm o 0.4 mm (16 mil) gyda leinin a 0.22 mm (9 mil) heb linell, i'w dorri | ||||
Rholio diamedr allanol | Uchafswm o 210 mm (8.3 i mewn) | |||
Rholi pwysau | Max. 40 kg (88 pwys) | Max. 30 kg (66 lbs) | Max. 25 kg (55 pwys) | |
Craidd | *1 76.2 mm (3 mewn) neu 50.8 mm (2 mewn). | |||
diamedr | ||||
Lled argraffu / torri*2 | Max. 1,600 mm (63 oed) | Max. 1,346 mm (53 oed) | Max. 736 mm (29 oed) | |
Cetris inc | Mathau | Cetris 440-cc (cyan, magenta, melyn, du, cyan golau, magenta ysgafn, a golau du) | ||
Cetris 220-cc (arian metel a gwyn) | ||||
Lliwiau | Mae wyth o liwiau (cyan, magenta, melyn, du, cyan golau, magenta ysgafn, golau du a gwyn) neu, | |||
Mae wyth o liwiau (cyan, magenta, melyn, du, cian ysgafn, golau magenta, golau du a arian metelaidd) neu, | ||||
Mae wyth o liwiau (cyan, magenta, melyn, du, cian ysgafn, golau magenta, arian metelau a gwyn) neu, | ||||
Saith lliw (cyan, magenta, melyn, du, cian ysgafn, magenta ysgafn, a du golau) neu, | ||||
Pedwar lliw (cyan, magenta, melyn a du) | ||||
Datrysiad argraffu (dotiau fesul modfedd) | Uchafswm o 1,440 dpi | |||
Torri cyflymder | 10 i 300 mm / s | |||
Grym Blade | 30 i 300 gf | |||
Llafn torri | Math: Cyfres CAMM-1 Roland sy'n gydnaws â Blade: 0.000 i 1.500 mm (0.000 i 0.059 yn) | |||
Datrysiad meddalwedd | 0.025 mm / cam | |||
(wrth dorri) | ||||
Cywirdeb o bellter | Gwall llai na ± 0.3% o'r pellter a deithiwyd, neu ± 0.3 mm, p'un bynnag sy'n fwy | |||
(wrth argraffu)*3*4 | ||||
Cywirdeb o bellter | Gwall llai na ± 0.4% o'r pellter a deithiwyd, neu ± 0.3 mm, p'un bynnag sy'n fwy | |||
(wrth dorri)*3 | Pan gyflawnir cywiro pellter (pan fydd y lleoliad ar gyfer [MENU CUTTI] - [CALIBRATION] wedi ei wneud): Gwall llai na ± 0.2% o'r pellter a deithiwyd, neu ± 0.1 mm, p'un bynnag sy'n fwy | |||
Ailadroddedd | ± 0.1 mm neu lai | |||
(wrth dorri) *3*5 | ||||
Cywirdeb alinio ar gyfer argraffu a thorri*3*6 | ± 0.5 mm neu lai | |||
Cywirdeb alinio ar gyfer argraffu a thorri wrth ail-lwytho cyfryngau*3*7 | Gwall llai na ± 0.5% o'r pellter a deithiwyd, neu ± 3 mm, p'un bynnag sy'n fwy | |||
System wresogi cyfryngau*8 | Gwresogydd argraffu | Amrediad gosod ar gyfer y tymheredd rhagnodedig: 30 i 45 ° C (86 i 112 ° F) | ||
Sychwr | Amrediad gosod ar gyfer y tymheredd rhagnodedig: 30 i 50 ° C (86 i 122 ° F) | |||
Cysylltedd | Ethernet (10BASE-T / 100BASE-TX, newid awtomatig) | |||
Swyddogaeth arbed pŵer | Nodwedd cwsg awtomatig | |||
Gofynion pŵer | AC 100 i 120 V ± 10%, 7.8A, 50/60 Hz neu AC 220 i 240 V ± 10%, 4.0 A, 50/60 Hz | AC 100 i 120 V ± 10%, 7.5 A, 50/60 Hz neu AC 220 i 240 V ± 10%, 3.8 A, 50/60 Hz | AC 100 i 120 V ± 10%, 5.1 A, 50/60 Hz neu AC 220 i 240 V ± 10%, 2.6 A, 50/60 Hz | |
Pŵer | Yn ystod y llawdriniaeth | Tua. 1,044 W | Tua. 995 W | Tua. 670 W |
Dull cysgu | Tua. 14.5 W | Tua. 15.1 W | Tua. 14.4 W | |
Lefel sŵn acwstig | Yn ystod y llawdriniaeth: 69 dB (A) neu lai Yn ystod y cyfnod parod: 43 dB (A) neu lai | |||
Dimensiynau (gyda stondin) | 2,575 (W) x 795 (D) x 1,270 (H) mm (101.4 (W) x 31.1 (D) x 50 (H) yn.) | 2,315 (W) x 795 (D) x 1,270 (H) mm (91.1 (W) x 31.1 (D) x 50 (H) yn.) | 1,700 (W) x 795 (D) x 1,270 (H) mm (66.9 (W) x 31.1 (D) x 50 (H) yn.) | |
Pwysau (gyda stondin) | 140 kg (309 lbs) | 130 kg (287 lbs) | 100 kg (220 pwys) | |
Amgylchedd | Pŵer ar | Tymheredd: 15 i 32 ° C (59 i 90 ° F) (20 ° C [68 ° F] neu fwy a argymhellir), lleithder: 35 i 80% RH (di-ganswyso) | ||
Pwer i ffwrdd | Tymheredd: 5 i 40 ° C (41 i 104 ° F), lleithder: 20 i 80% RH (di-ganswyso) | |||
Eitemau wedi'u cynnwys | Stondinau unigryw, llinyn pŵer, llafn, deiliad llafn, clampiau cyfryngau, deiliad y cyfryngau, llafn newydd ar gyfer gwahanu cyllell, Llawlyfr Defnyddiwr, ac ati. |
Manylion Cyflym
Math: Argraffydd Inkjet
Cyflwr: Newydd
Math y Plât: peiriant torri ac argraffu sticer car
Lle Tarddiad: Shanghai, llestri
Enw Brand: WER
Defnydd: Argraffydd Papur
Gradd Awtomatig: Awtomatig
Lliw a Tudalen: Multicolor
Voltedd: 220V
Pŵer Gros: 1044W
Dimensiynau (L * W * H): (W) 2,575 mm x (D) 795 mm x (H) 1,270 mm
Pwysau: 140KGs
Ardystiad: Ardystio CE
Gwasanaeth Arwerthiant a Ddarparwyd: Peirianwyr ar gael i beiriannau gwasanaeth dramor
Enw'r cynnyrch: peiriant torri ac argraffu sticer car
Printhead: Sengl DX7
Math ink: toddydd Eco
Lled argraffu: 160cm
Cyflymder argraffu: 12 metr sgwâr / awr yn 4 modd argraffu pasio
Meddalwedd: Maintop
System gyflenwi ink: Cyflenwad bag Mewnk pacio llwch
Deunydd argraffu: Papur
Cais: Argraffu a thorri
Maint / pwysau: (W) 2,698 mm x (D) 885.5 mm