Mae'r Manteision Allweddol yn Cynnwys -
* Wedi'i ddarparu gyda'r ffotoprint diweddaraf 10 rip, Taiwan Hiwin Rail.
* Capping Auto, swyddogaeth glanhau. System Fwydo wedi'i Ddewis.
* Gyda Phenaethiaid Epson DX7. Gall datrysiad uchel gyrraedd 720x2880dpi, ansawdd lluniau.
* Gwell bwrdd printhead (Gyda Epson Chip) a gorsaf gapio, ymestyn oes yr argraffydd a chyflymder argraffu.
* Llwyfan Precision Uchel
Mae'r llwyfan yn bwysig iawn i argraffydd fformat mawr. Gyda llwyfan uchel iawn o alwminiwm, mae'r ansawdd sefydlog ac argraffu cyson felly yn cael ei warantu.
* System Cyflenwi Swmp Parhaus Swmp Safonol (CISS)
Withair® CISS yw un o'r ffyrdd mwyaf effeithiol o leihau cost argraffu gydag argraffwyr inkjet. Mae'n fuddiol iawn i'r rhai sy'n argraffu yn aml ac mewn symiau mawr, argraffu ar y cyfryngau digidol, lluniau argraffu, posteri a hyrwyddo eraill.
Rhif 1 Sefydlogrwydd uchel o ansawdd print trwy bwysedd inc sefydlog.
Rhif 2 Mwy o berfformiad argraffydd.
Rhif 3 Gostyngiad mewn costau argraffu o 30-50%.
Rhif 4 Argraffu parhaus o swyddi print bras heb y perygl o roi'r gorau i osod cetris inc gwag yn lle'r un.
* Panel Rheoli Aml-swyddogaethol
Gall defnyddwyr ddefnyddio llawer o swyddogaethau yn hawdd drwy'r panel rheoli, megis glanhau, symud cerbydau, gosod y man cychwyn ac ati heb orfod clicio ar y cyfrifiadur.
* Epson DX5 / 7/8 Printhead
Er mwyn sicrhau lliw cyfoethog, cyson ar gyflymder uchel, mae'r SJ-740 yn cynnwys allbwn CMYK dyblu, pen print ddeuol sy'n darparu lliwiau cyfoethog, bywiog a chyson trwy gydol argraffu dwy-gyfeiriadol.
* Gwir Effeithiol, Gwir Cynhyrchiol
Mae cyflymder print ac ansawdd anhygoel, nodweddion cynhyrchedd uwch a dibynadwyedd a chefnogaeth annisgwyl yn gwneud yr argraffydd inkjet fformat mawr SJ-740 y dewis cywir ar gyfer eich busnes. Yn effeithlon, yn ddibynadwy ac yn fforddiadwy, mae'r SinoColor SJ-740 yn darparu diwrnod print rhagorol yn y dydd ac allan o'r dydd.
* Defnyddiwch belt yn lle gwifrau cerbyd yn hyrwyddo sefydlogrwydd argraffu
Gyda gwregys lledr o ansawdd uchel, mae ALPHA JETPRO yn fwy sefydlog, ac mae ganddo gyfnod hir o oes.
* Cutter Awtomatig
Gyda thorrwr awtomatig, gallwch chi dorri'ch swyddi printiedig yn rhwydd
* Freem Addasiad Pennaeth Pris Precision a Mecanyddol Uwch
Gyda pheiriannau print uwch 180 nozzles * 8 llinellau, nid oes angen addasu pen printio mecanyddol, gwella ffyddlondeb allbwn yn fawr.
* Cynhyrchu Cyflymder Uchel Dwbl 4-Lliw ac Atgynhyrchu 8-Lliw Fine Art
Mae modd dwbl 4-Lliw gyda dwy set o inc CMYK yn galluogi cynhyrchu cyflymder uchel.
Mae dull 8-Lliw gyda LC, LM, Or a Gr ychwanegol yn ehangu'r gêm lliw, yn berffaith yn deall lliw corfforol coch a gwyrdd naturiol a lliw haul metelau.
* Gwresogi Trwy Gyfnod ar gyfer Argraffu Eco-Doddyddion Eco
Gall y tri system wresogi annibynnol sicrhau tymheredd priodol y cyfryngau i wella'r allbwn delwedd, a gall y cyn-wresogi gyflymu'r sychu a hybu effeithlonrwydd cymryd y cyfryngau.
-- Data technegol --
Pennaeth yr argraffydd | Pen argraffydd micro-foltedd Epson Dwbl (DX5 / DX7 / 5113 / XP600 / TX800) | |||||||||
Uchder pen y argraffydd | 2mm ~ 8mm | |||||||||
Datrysiad argraffu | 1440 dpi × 1440 dpi / 720 dpi × 1440 dpi / 720 dpi × 1080 dpi / 540 dpi × 720dpi / 540 dpi × 1080 dpi / 720 dpi × 720 dpi / 540 dpi × 720 dpi / 360X720dpi | |||||||||
Lled argraffu | 1800mm | |||||||||
Math o sychu | Bwrdd gwresogi blaen, canol a chefn + ffans (Dewisol) | |||||||||
Fformat ffeil | JPG, Pdf, BMP, TIF, ... | |||||||||
System wresogi | System reoli gwresogi tair llwyfan deallus micro-gyfrifiadur (blaen / canol / cefn) | |||||||||
System oeri | Offeryn oeri offer | |||||||||
System glanhau | Glanhau awtomatig, swyddogaeth fflachio gwrth-clogio a system capio | |||||||||
Sychwr Allanol | System waith cydamseru peiriannau llawn ddeallus | |||||||||
Casgliad o bapur | System casglu papur awtomatig | |||||||||
Iaith gweithredu | Saesneg | |||||||||
System weithredu | WindowsXP / Win7 | |||||||||
Rhyngwyneb argraffu | 1000M / USB 2.0 | |||||||||
Argraffu meddalwedd | Consol argraffu lliw Withair® & Maintop / Photoprint / Wasatch | |||||||||
Amgylcheddau Ymgyrch | Tymheredd: 18 ~ 35ºC, lleithder: 35 ~ 75RH | |||||||||
Affeithwyr | Llinyn pŵer, potel ddraenio, llawlyfr | |||||||||
Pŵer | foltedd | AC 100 V ~ 120 V ± 10%, AC 220 V ~ 240 V ± 10%, 50/60 ± 1 Hz | ||||||||
Defnyddio | Pŵer wrth gefn: 32W, pŵer Max: 2000W | |||||||||
Arbed ynni | System dadansoddi cysgu awtomatig | |||||||||
Cyflymder argraffu | Safonol | 4PASS, 17m2/ h | ||||||||
Ansawdd | 6PASS, 13m2/ h | |||||||||
Datrysiad uchel | 8PASS, 9m2/ h | |||||||||
Ink | Math | Inc toddydd Eco / inc inc dŵr / inc sublimation / inc pigment. | ||||||||
Lliwio | Dwbl 4-liw (CMYK) neu 8-liw (CMYK + LC LM NEU GR) | |||||||||
Perfformiad gêm lliw | 1670 miliwn o liw | |||||||||
Droplet | 1.5 - 21pl yn amrywio | |||||||||
Cyfrol cetris | 1200ml | |||||||||
Cyflenwad | Mae pwysedd negyddol yn cynnwys inc cyflenwi parhaus. | |||||||||
Cyfryngau | Math | Papur PP Sythentic, Sticer Vinyl, Ffilm, Papur wedi'i orchuddio, Frontlit, Backlit, Un Way Vision, Banner Cloth, Acid Proof Paper ac ati | ||||||||
Lled Max | 1800mm | |||||||||
Pwysau rholio mwyaf | 120kg | |||||||||
Max trwch | 1.5mm | |||||||||
Torri | Torri yn y cyfeiriad gan y torrwr ar y pen | |||||||||
Bwydo | Porthiant cyfryngau awtomatig (safonol) | |||||||||
Dyfais dal i fyny | Dyfais gofalu am rolio (safonol), y tu mewn neu'r tu allan i'w ddewis | |||||||||
Lefel Sŵn | Modd argraffu | ≤45 dB (yn ôl ISO 7779) | ||||||||
Dull gwrthdaro | ≤31 dB (yn ôl ISO 7779) | |||||||||
Dimensiwn | Hyd | 2950mm | ||||||||
Lled | 800mm | |||||||||
Uchder | 1260mm |
- Cyflenwi a Phecynnu -
* Prawf 100% cyn cyflwyno cynnyrch.
* Bydd catalog cynhyrchion, gosod a gweithredu llaw yn cael eu hanfon at ei gilydd.
* Bydd rhif olrhain yn cael ei anfon at gwsmer cyn gynted ag y byddwn yn llongio'r cynnyrch.
* Eitem a gludir mewn 25 diwrnod gwaith yn erbyn y taliad yn dibynnu ar faint.
* Pedair cam o pakacges, ffilm plastig, ewyn, carton a phren haenog ar gyfer trawsnewidiad sefydlog.
* Mae llongau cefnfor, cludo rheilffyrdd a chludiant awyr yn dderbyniol yn ôl y galw am gwsmeriaid.